Сведения о наличии вакантных бюджетных мест по очной форме обучения, на 10.07.2025 года
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА НА 2025-2026 УЧЕБНЫЙ ГОД
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по специальностям среднего профессионального образования для обучения по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетный ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальность |
Контрольные цифры приема |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код |
Наименование |
Всего |
в т.ч. по формам обучения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очная |
Заочная |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 65 | 50 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02.18 | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания | 60 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02.16 | Технология машиностроения | 90 | 50 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02.19 | Сварочное производство | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02.19 | Землеустройство | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.02.06 | Финансы | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 665 | 600 | 65 |
Профессия |
Контрольные цифры приема |
||||
Код |
Наименование |
Всего |
в т.ч. по формам обучени | ||
очная | очно-заочная | ||||
ОВЗ | взрослые | ||||
14618 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 15 | - | 15 | - |
18466 | Слесарь механосборочных работ | 10 | - | - | 10 |
ИТОГО | 25 | - | 15 | 10 |
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА НА 2025-2026 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО КАЖДОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ |
||||
Специальность |
Цифры приемав т.ч. по формам обучения |
|||
Код |
Наименование |
Всего |
Очная |
Заочная |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 25 | 0 | 25 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 25 | 0 |
11.02.18 | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания | 10 | 0 | 10 |
15.02.16 | Технология машиностроения | 10 | 0 | 10 |
15.02.19 | Сварочное производство | 15 | 0 | 15 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 0 | 25 |
38.02.07 | Банковское дело | 25 | 25 | 0 |