Сведения о наличии вакантных бюджетных мест по очной форме
|
Код | Специальность | Курс | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
21.02.03 | СООРУЖЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ И ГАЗОНЕФТЕХРАНИЛИЩ | 0 | 5 | 0 | 7 |
08.02.08 | МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ | 0 | 10 | 0 | 0 |
15.02.19 | СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 0 | x | x | x |
22.02.06 | СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | x | 1 | 0 | 0 |
09.02.07 | ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ | ||||
Квалификация - Программист | 0 | 0 | 17 | 10 | |
Квалификация - Разработчик веб и мультимедийных приложений | 0 | 0 | 1 | 6 | |
09.02.06 | СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ | 0 | 0 | 12 | 5 |
10.02.05 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ | 0 | 0 | 3 | 8 |
15.02.08 | ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ | x | x | 5 | 9 |
15.02.16 | ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ | 0 | 6 | x | x |
23.02.05 | ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ (по видам транспорта, за исключением водного) | 0 | 3 | 10 | 0 |
15.02.12 | МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) | x | 5 | 15 | 18 |
15.02.17 | МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) | 0 | x | x | x |
11.02.01 | РАДИОАППАРАТОСТРОЕНИЕ | x | x | 2 | 10 |
11.02.05 | АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ ТЕХНИКА | x | x | 9 | 8 |
11.02.17 | РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ | 0 | 0 | x | x |
11.02.18 | СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ, МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ И ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ | 0 | 3 | x | x |
21.02.05 | ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ | x | x | 3 | x |
21.02.19 | ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО | 0 | 0 | x | x |
38.02.01 | ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) | 0 | 0 | 6 | x |
38.02.06 | ФИНАНСЫ | 0 | 0 | 5 | x |
Сведения о наличии вакантных бюджетных мест по заочной форме обучения, на 01.03.2025 года
Вакантные внебюджетные места (с полным возмещением затрат) на обучение по очной форме, на 01.03.2025 года
Вакантные внебюджетные места (с полным возмещением затрат) на обучение по заочной форме, на 01.03.2025 года
|
Код
Наименование
Всего
в т.ч. по формам обучения
Очная
Заочная
Профессия |
Контрольные цифры приема |
||||
Код |
Наименование |
Всего |
в т.ч. по формам обучени | ||
очная | очно-заочная | ||||
ОВЗ | взрослые | ||||
14618 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 30 | - | 30 | - |
18466 | Слесарь механосборочных работ | 10 | - | - | 10 |
ИТОГО | 40 | - | 30 | 10 |
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА НА 2025-2026 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО КАЖДОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ |
||||
Специальность |
Цифры приемав т.ч. по формам обучения |
|||
Код |
Наименование |
Всего |
Очная |
Заочная |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 25 | 0 | 25 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 25 | 0 |
11.02.18 | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания | 10 | 0 | 10 |
15.02.16 | Технология машиностроения | 10 | 0 | 10 |
15.02.19 | Сварочное производство | 15 | 0 | 15 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 0 | 25 |
38.02.07 | Банковское дело | 25 | 25 | 0 |